Dahua IPC-HDW1239V-A IL 2.0Mp 3,6mm IR 30m
SKU
RVA4C20DCD
79,00 €
| Резолюция | 1080p (1920 × 1080) |
| Тип монтаж | M12 |
| Ден / Нощ | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| Гаранция | 24 месеца |
| Тип | Eyeball |
| Сензор тип | 1/2.8” 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Минимална осветеност | 0.005 [email protected] (Color, 30IRE) | 0.0005 [email protected] (B/W, 30IRE) | 0 lux (Illuminator on) |
| IR осветление | 30 |
| Скорост на предаване на кадри | Main stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Работна температура | - 40°C до + 60°C |
| Работна влажност | < 95% RH |
| Памет | 128 MB/128 MB |
| Захранване | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Мегапиксели | 2 |
| Обектив | Фиксиран |
| Ъгъл на виждане | 107° (H), 56° (V), 127° (D) |
| Тегло | 0.46 kg |
| Сертификати | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Температура на съхранение | -40°C до +60°C |
| Фокусно разстояние | 2.8 мм |
| LAN protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| SD карта | Не |
| Сканираща система | Progressive |
| Скорост на затвора | Автоматичен/ Ръчен 1/25 s–1/100000 s |
| Управление за вкл./изкл. на IR сигнала | Ръчен/Автоматичен |
| Инфрачервени светодиоди | 1 IR LED + 1 Smart Dual Light |
| Съхранение на данни | FTP |
| Максимална големина на затвора | F1.6 |
| Iris type | Фиксиран отвор |
| Най-близко разстояние за фокусиране | 0.7 м |
| Видео компресия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Възможност за стрийминг | 2 потока |
| Битрейт | H.264: 32 kbps–4096 kbps | H.265: 12 kbps–4096 kbps |
| Битрейт контрол | CBR/VBR |
| BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Баланс на бялото | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain control | Автоматичен / ръчен |
| Намаляване на шума | 3D NR |
| Завъртане на изображението | 0°/90°/180°/270° (Поддържа 90°/270° при резолюция 1080p или по-ниска) |
| Огледален образ | Да |
| Маски за поверителност | 4 зони |
| Зона на интерес | да |
| AI Функции | SMD (детекция на хора), Интелигентно търсене (съвместно със Smart NVR) |
| Интелигентно видео наблюдение | Пресичане на линия, навлизане в зона (поддържа класификацията и точното откриване на превозно средство и хора) |
| Съвместими аксесоари | PFA134 (основна кутия), PFA13G, PFB205W-E, PFA152-E, PFA109, PFB220C |
| Степен на защита | IP67 |
| Материал | Метал + пластмаса |
| Засичане на движение | да |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Съотношение сигнал/шум | > 56dB |
| AI търсене | Интелигентно търсене - работи съвместно със Smart NVR за по-специализирано търсене |
| Интелигентно засичане на движение | да |
| Аудио компресия | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Алармен сигнал | Няма SD карта; SD картата е пълна; грешка на SD картата; прекъсване на връзката с мрежата; IP конфликт; незаконен достъп; датчик за движение; подправяне на видео; пресичане на линия; навлизане в зона; промяна на сцената; аудио детекция; откриване на напре |
| Вграден микрофон | да |
| IRE | 30, 0Lux IR вкл. |
| Контролен софтуер | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Пропускателна способност | 24 Mbps входящ |
| On/Off fill light | Автоматично/ръчно |
| Number of LED fill lights | 1 |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Максимален брой потребители | 6 |
| Преглед през уеб браузър | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Съвместимост | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Движение на корпуса | 0° - 360° (хор.), 0° - 78° (верт.) и 0°- 360° (вър.) |
| Консумация на енергия | Макс. 4.5 W (12 VDC); 5.6 W (PoE) |
| Код на продукта | IPC-HDW1239V-A-IL-0280B |

